Μέση Διατροφική Αξία | Ανά 100 g | Ανά 100 ml | %* Ανά μερίδα (80 g) |
Ενέργεια | 604kJ – 143kcal | 403kJ -95Kcal | 3% |
Λιπαρά | 3.1g | 2.1g | 4% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2.9g | 1.9g | 14% |
Υδατάνθρακες | 28g | 18g | 11% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 27g | 18g | 30% |
Πρωτεΐνες | 1.0g | 0.7g | 2% |
Αλάτι | 0.18g | 0.12g | 3% |
* = Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/ 2000 kcal).