Μέση Διατροφική Αξία | Ανά 100 g | Ανά 100 ml | Ανά μερίδα (60g) | %* Ανά μερίδα (60g) |
Ενέργεια | 1086 kJ / 260 kcal | 651 kJ / 156 kcal | 651 kJ / 156 kcal | 8 % |
Λιπαρά | 16 g | 9.4 g | 9.4 g | 13 % |
εκ των οποίων κορεσμένα | 12 g | 7.2 g | 7.2 g | 36 % |
Υδατάνθρακες | 26 g | 15 g | 15 g | 6 % |
εκ των οποίων σάκχαρα | 23 g | 14 g | 14 g | 16 % |
Πρωτείνες | 4.0 g | 2.4 g | 2.4 g | 5 % |
Αλάτι | 0.11 g | 0.07 g | 0.07 g | 1 % |
* Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/ 2000 kcal).